El coronavirus no cesa en el mundo entero y los Estados Unidos continúan sufriendo los estragos provocados por la pandemia, al ser el país con más casos reportadoshasta el momento, pues hasta este sábado, 4 de abril, la Unión Americana ha reportado el contagio de 300,720 personas, además del fallecimiento de 8,162 por COVID-19.
El viernes, 3 de abril, quedó registrado como el día con mayor registro de fallecimientos en los Estados Unidos, con un total de 1,480 personas, que perdieron la vida a causa de este mal. Por su parte, el estado de Nueva York sigue siendo la entidad más afectada, con más de 100,000 casos positivos y 3,565 muertes.
DALE CLIK A LA FOTO Y VE LOS CASOS AL MOMENTO
Casos de coronavirus por estado en USA
Estado | Casos positivos | Muertes |
Nueva York | 113,704 | 3,565 |
Nueva Jersey | 34,124 | 846 |
Michigan | 12,744 | 481 |
California | 12,639 | 285 |
Louisiana | 12,496 | 409 |
Florida | 11,111 | 191 |
Massachusetts | 10,402 | 192 |
Pennsylvania | 10,017 | 136 |
Illinois | 8,904 | 210 |
Washington | 6,966 | 291 |
Georgia | 6,160 | 201 |
Texas | 6,110 | 105 |
Connecticut | 4,914 | 131 |
Colorado | 4,173 | 111 |
Indiana | 3,953 | 116 |
Ohio | 3,312 | 91 |
Tennessee | 3,221 | 37 |
Maryland | 3,125 | 53 |
Carolina del Norte | 2,438 | 28 |
Virginia | 2,407 | 52 |
Missouri | 2,113 | 31 |
Wisconsin | 2,112 | 56 |
Arizona | 2,019 | 52 |
Nevada | 1,742 | 43 |
Carolina del Sur | 1,700 | 34 |
Alabama | 1,556 | 43 |
Mississippi | 1,455 | 35 |
Utah | 1,428 | 8 |
Oklahoma | 1,159 | 42 |
Idaho | 1,013 | 10 |
Distrito de Columbia | 902 | 21 |
Oregon | 899 | 22 |
Minnesota | 865 | 24 |
Kentucky | 831 | 37 |
Rhode Island | 806 | 17 |
Iowa | 786 | 14 |
Arkansas | 743 | 12 |
Kansas | 698 | 21 |
Nueva Hampshire | 540 | 7 |
Nuevo Mexico | 495 | 10 |
Vermont | 461 | 20 |
Maine | 456 | 10 |
Delaware | 450 | 14 |
Nebraska | 321 | 6 |
Hawaii | 319 | 3 |
West Virginia | 282 | 2 |
Montana | 265 | 6 |
Dakota del Sur | 212 | 2 |
Wyoming | 187 | |
Dakota del Norte | 186 | 3 |
Alaska | 157 | 3 |
affordable medical insurance what does the new healthcare bill mean
ivermectin dosage swrawn